Pour en savoir plus, visitez notre Centre d’aide.
TABLEAU DES POINTURES ET GUIDE D'AJUSTEMENT POUR HOMMES
Calvin Klein
| Taille alphabétique | Taille numérique | Taille du cou (pouces) |
Longueurs de manches offertes (pouces) |
Poitrine (pouces) |
*Taille naturelle (pouces) |
| Taille du vêtement | Veste de suite - Taille du vêtement | Taille du vêtement) | Longueur du manchon - Taille du vêtement | Circonférence corporelle (mesure de la poitrine) | Circonférence corporelle (mesure à la taille/au nombril) |
| TP |
36
37
|
13 po
13,5 po
|
-
-
|
35 à 36 po | 27 po à 28 po |
| P |
38
39
|
14 po
14,5 po
|
-
32-33
|
37 po à 38 po | 29 po à 30 po |
| M |
40
41
|
15 po
15,5 po
|
32-33, 34-35
32-33, 34-35
|
39 po à 41 po | 31 po à 33 po |
| G |
42
43
|
16 po
16,5 po
|
32-33, 34-35
32-33, 34-35
|
42 po à 44 po | 34 po à 36 po |
| TG |
44
45
|
17 po
17,5 po
|
34-35, 36-37
34-35, 36-37
|
45 po à 47 po | 37 po à 39 po |
| TTG |
46
48
|
18 po
18,5 po
|
34-35, 36-37
-
|
48 po à 50 po | 40 po à 42 po |
| Taille É.-U. - Alpha | Poitrine - (pouces) |
*Taille naturelle (pouces) |
| TP | 35 po à 36 po | 27 po à 28 po |
| P | 37 po à 38 po | 29 po à 30 po |
| M | 39 po à 41 po | 31 po à 33 po |
| G | 42 po à 44 po | 34 po à 36 po |
| TG | 45 po à 47 po | 37 po à 39 po |
| TTG | 48 po à 50 po | 40 po à 42 po |
| Taille de pantalon É.-U. - Numérique | Taille à la hanche Os (pouces) |
Hanche (pouces) |
| 28 | 29 po à 29,5 po | 35 po à 35,5 po |
| 29 | 30 po à 30,5 po | 36 po à 36,5 po |
| 30 | 31 po à 31,5 po | 37 po - 37,5 |
| 31 | 32 po à 32,5 po | 38 po à 38,5 po |
| 32 | 33 po à 33,5 po | 39 po à 39,5 po |
| 33 | 34 po à 34,5 po | 40,5 à 40,5 po |
| 34 | 35 po à 36 po | 41 po à 42 po |
| 36 | 37 po à 38 po | 43 po à 44 po |
| 38 | 39 po à 40 po | 45 po à 46 po |
| 40 | 41 po à 42 po | 47 po à 48 po |
| 42 | 43 po à 44 po | 49 po à 50 po |
| Taille É.-U. - Alpha | Taille à la hanche Os (pouces) |
Siège/tuyau (pouces) |
| TP | 28 po à 29 po | 35 po à 36 po |
| P | 30 po à 31 po | 27 po à 38 po |
| M | 32 po à 34 po | 39 po à 41 po |
| G | 35 po à 37 po | 42 po à 44 po |
| TG | 38 po à 40 po | 45 po à 47 po |
| TTG | 41 po à 43 po | 48 po à 50 po |
| P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 36 po | 38 po à 40 po | 42 po à 44 po | 46 po à 48 po | 50 po à 52 po |
| taille | 28 po à 30 po | 32 po à 34 po | 36 po à 38 po | 40 po à 42 po | 44 po à 46 po |
| Tour de hanches | P | M | G | TG | TTG |
| Pouces | 28 po à 30 po | 32 po à 34 po | 36 po à 38 po | 40 po à 42 po | 44 po à 46 po |
| G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | |
| poitrine | 42 po à 44 po | 46 po à 48 po | 50 po à 52 po | 54 po à 56 po | 58 po à 60 po |
| taille | 36 po à 38 po | 40 po à 42 po | 44 po à 46 po | 48 po à 50 po | 52 po à 54 po |
| hanche | 42 po à 44 po | 46 po à 48 po | 50 po à 52 po | 54 po à 56 po | 58 po à 60 po |
| TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG | |
| poitrine | 49 po à 51 po | 52 po à 55 po | 56 po à 59 po | 60 à 63 po | 64 po à 67 po |
| taille | 43 po à 45 po | 46 po à 49 po | 50 po à 53 po | 54 po à 57 po | 58 po à 61 po |
| hanche | 49 po à 51 po | 52 po à 55 po | 56 po à 59 po | 60 à 63 po | 64 po à 67 po |
| Slip | jambe haute |
| couverture complète du siège | |
| disponible en taille haute et basse | |
| idéal pour les hommes qui recherchent du soutien | |
| Caleçon aux hanches | jambe haute |
| couverture complète du siège | |
| taille basse portée aux hanches | |
| coupe moulante | |
| Caleçon sport | pochette avant cousue dans la ceinture |
| couverture minimale des jambes | |
| couverture complète du siège | |
| liberté de mouvement | |
| Boxeur court | la coupe d’un caleçon boxeur avec |
| soutien d’un bref | |
| réduit l’accélération | |
| Caleçon boxeur ajusté |
jambe longue |
| couverture complète du siège | |
| coupe ajustée pour une silhouette sculptée | |
| couverture et soutien | |
| Boxeur | jambe longue, coupe ample |
| couverture complète du siège | |
| liberté de mouvement | |
| offert en coupe étroite, traditionnelle et décontractée |
Chaussettes pour hommes
| S/M | ||
| États-Unis | Euro | R.-U. |
| Du 6 au 5 septembre | 37 - 41 | 4 à 7 |
| G/TG | ||
| États-Unis | Euro | R.-U. |
| 7 à 12 | 40 à 46 | 6.5 - 11 |
| ajustement | taille avant | taille arrière | ouverture de jambe | description de l’ajustement |
|---|---|---|---|---|
| coupe droite étroite | 8,5 po | 14 po | 15,5 po | repose sous la taille, coupe étroite aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe étroite |
| mince | 8,5 po | 12,75 po | 14,5 po | repose sous la taille, coupe plus ajustée aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe très étroite |
| botte moderne | 9 po | 12,75 po | 18 po | repose sous la taille, hanches et cuisses droites, ouverture de jambe semi-évasée |
| droit | 8,5 po | 13,75 po | 17 po | repose sous la taille, hanches et cuisses droites, ouverture de jambe droite |
| coupe droite décontractée | 10,25 po | 13,75 po | 17,5 po | repose légèrement sous la taille, coupe décontractée aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe plus ample |
| biseauté | 9,75 po | 13,25 po | 13,5 po | repose sous la taille, plus d’espace aux hanches et aux cuisses, fuselé dans une jambe étroite |
| *ces mesures sont basées sur une taille de 32 x 32. | ||||
| ajustement | taille avant | entrejambe | ouverture de jambe | description de l’ajustement |
|---|---|---|---|---|
| COUPE MOULANTE RIGIDE | 11,25 po | 31 po | 12,75 po | repose sous la taille, coupe moulante aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe étroite |
| AJUSTÉ | 10,75 po | 32 po | 14 po | repose sous la taille, coupe plus ajustée aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe étroite |
| DROIT | 11,5 po | 32 po | 15,5 po | repose à la taille, hanches et cuisses droites, ouverture de jambe droite |
| DÉCONTRACTÉ | 12,5 po | 31 po | 17,5 po | repose à la taille, décontracté aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe plus ample |
| ATHLÉTIQUE FUSELÉ | 11 3/8 po | 31 po | 14 po | repose à la taille, plus d’espace aux hanches et aux cuisses, fuselé dans une ouverture de jambe étroite |
| AJUSTÉ | 11,75 po | 31 po | 12,75 po | repose sous la taille, coupe moulante aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe étroite |
| COUPE DROITE ÉTROITE | 11,25 po | 32 po | 14,5 po | repose sous la taille, coupe plus ajustée aux hanches et aux cuisses, ouverture de jambe droite |
| FUSELÉ MODERNE | 11 3/8 po | 31 po | 12 3/8 po | repose à la taille, décontracté aux hanches et aux cuisses, fuselé dans une ouverture de jambe étroite |
| *ces mesures sont basées sur une taille de 32 x 32. | ||||
| taille | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 36 po | 37 po | 38 po | 40 po |
| taille avant | 10,48 po | 10,61 po | 10,74 po | 10,88 po | 11 po | 11,13 po | 11,26 po | 11,39 po | 11,52 po | 11,65 po |
| ouverture de jambe | 16,48 po | 16,61 po | 16,74 po | 16,88 po | 17 po | 17,13 po | 17,26 po | 17,39 po | 17,52 po | 17,65 po |
| short à entrejambe | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po |
| entrejambe régulier | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po |
| entrejambe long | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po |
Coupe étroite
| taille | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 36 po | 37 po | 38 po | 40 po |
| taille avant | 10,35 po | 10,48 po | 10,61 po | 10,74 po | 10,88 po | 11 po | 11,13 po | 11,26 po | 11,39 po | 11,52 po |
| ouverture de jambe | 16,22 po | 16,35 po | 16,48 po | 16,61 po | 16,74 po | 16,88 po | 17 po | 17,13 po | 17,26 po | 17,39 po |
| short à entrejambe | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po |
| entrejambe régulier | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po |
| entrejambe long | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po |
Coupe ultra étroite
| taille | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 36 po | 37 po | 38 po | 40 po |
| taille avant | 10,35 po | 10,48 po | 10,61 po | 10,74 po | 10,88 po | 11 po | 11,13 po | 11,26 po | 11,39 po | 11,52 po |
| ouverture de jambe | 15,35 po | 15,48 po | 15,61 po | 15,74 po | 15,88 po | 16 po | 16,13 po | 16,26 po | 16,39 po | 16,52 po |
| short à entrejambe | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po | 30 po |
| entrejambe régulier | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po | 32 po |
| entrejambe long | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po | 34 po |
| taille | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 36 po | 37 po | 38 po | 40 po |
| taille avant | 9 po | 9,25 po | 9,5 po | 9,75 po | 10 po | 10,25 po | 10,63 po | 11,13 po | 11,5 po | 11,88 po |
| ouverture de jambe | 20,25 po | 20,63 po | 21 po | 21,38 po | 21,75 po | 22,13 po | 22,88 po | 23,63 po | 24,38 po | 25,13 po |
| (au-dessus de la taille avant spécifiée ne comprend pas la ceinture) | ||||||||||
Coupe étroite
| taille | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 36 po | 37 po | 38 po | 40 po |
| taille avant | 8,5 po | 8,75 po | 9 po | 9,25 po | 9,5 po | 9,75 po | 10,13 po | 10,63 po | 11 po | 11,38 po |
| ouverture de jambe | 20,25 po | 20,63 po | 21 po | 21,38 po | 21,75 po | 22,13 po | 22,88 po | 23,63 po | 24,38 po | 25,13 po |
| (au-dessus de la taille avant spécifiée ne comprend pas la ceinture) | ||||||||||
Coupe ultra étroite
| taille | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 36 po | 37 po | 38 po | 40 po |
| taille avant | 8 po | 8,25 po | 8,5 po | 8,75 po | 9 po | 9,25 po | 9,63 po | 10 po | 10,38 po | 10,75 po |
| ouverture de jambe | 19,25 po | 19,63 po | 20 po | 20,38 po | 20,75 po | 21,13 po | 21,88 po | 22,63 po | 23,38 po | 24 po |
| (au-dessus de la taille avant spécifiée ne comprend pas la ceinture) | ||||||||||
| TP | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | ||||||||
| taille us | (36/37) | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) | (48/49) | |||||||
| taille eu | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
| cou | 13 po | 13,5 po | 14 po | 14,5 po | 15 po | 15,5 po | 16 po | 16,5 po | 17 po | 17,5 po | 18 po | 18,5 po | 19 po | 19,5 po |
| poitrine | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po | 42 po | 44 po | 46 po | 48 po | 50 po | 52 po | 54 po | 56 po |
| taille | 24 po | 26 po | 28 po | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po | 42 po | 44 po | 46 po | 48 po | 50 po |
Vêtements d’extérieur de complet
| P | M | G | TG | TTG | |
| taille us | (38/39) | (40/41) | (42/43) | (44/45) | (46/47) |
| taille eu | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| poitrine | 40 po | 42 po | 44 po | 46 po | 48 po |
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 37 po | 39 po | 41 po | 44 po | 47 po | 50 po |
| manches longues | 32,5 po | 33,25 po | 34 po | 34,75 po | 35,5 po | 36,25 po |
Coupe étroite
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 36 po | 38 po | 40 po | 43 po | 46 po | 49 po |
| manches longues | 32,5 po | 33,25 po | 34 po | 34,75 po | 35,5 po | 36,25 po |
Coupe ultra étroite
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 34 po | 36 po | 38 po | 41 po | 44 po | 47 po |
| manches longues | 32,5 po | 33,25 po | 34 po | 34,75 po | 35,5 po | 36,25 po |
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 39 po | 40 po | 42 po | 45 po | 48 po | 51 po |
| manches courtes à partir de l’emmanchure | 7,5 po à 9 po | 7,75 po à 9,25 po | 20,3 à 23,5 cm | 8,25 po à 9,75 po | 8,5 po à 10 po | 8,75 po à 10,25 po |
| manches longues à partir du centre de la nuque | 33 po | 33,75 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po |
Coupe étroite
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 35 po | 37 po | 39 po | 42 po | 45 po | 48 po |
| longueur des manches courtes de l’emmanchure |
7,25 po | 7,75 po | 8 po | 8,25 po | 8,5 po | 8,75 po |
| manches longues à partir du centre de la nuque |
33 po | 33,75 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po |
Coupe ultra étroite
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po | 39 po | 40,5 po | 42 po |
| longueur des manches courtes de l’emmanchure |
7,25 po | 7,75 po | 8 po | 8,25 po | 8,5 po | 8,75 po |
| manches longues à partir du centre de la nuque |
33 po | 33,75 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po |
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 40 po | 41 po | 42 po | 43,5 po | 45 po | 46,5 po |
| longueur des manches courtes de l’emmanchure |
7,75 po | 8 po | 8,25 po | 8,5 po | 8,75 po | 9 po |
| manches longues à partir du centre de la nuque |
33 po | 33,75 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po |
Coupe étroite
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 38 po | 39 po | 40 po | 41,5 po | 43 po | 44,5 po |
| longueur des manches courtes de l’emmanchure |
7,5 po | 7,75 po | 8 po | 8,25 po | 8,5 po | 8,75 po |
| manches longues à partir du centre de la nuque |
33 po | 33,75 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po |
Coupe ultra étroite
| TP | P | M | G | TG | TTG | |
| poitrine | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po | 39 po | 40,5 po | 42 po |
| longueur des manches courtes de l’emmanchure |
7,5 po | 7,75 po | 8 po | 8,25 po | 8,5 po | 8,75 po |
| manches longues à partir du centre de la nuque |
33 po | 33,75 po | 34,5 po | 35,5 po | 36,5 po | 37,5 po |
| É.-U. | Pouces | Euro |
| 6 | 9,3 po | 39 |
| 6.5 | 9,5 po | 39 |
| 7 | 9,6 po | 40 |
| 7.5 | 9,8 po | 40-41 |
| 8 | 9,9 po | 41 |
| 8.5 | 10,1 po | 41-42 |
| 9 | 10,3 po | 42 |
| 9.5 | 10,4 po | 42-43 |
| 10 | 10,6 po | 43 |
| 10.5 | 10,8 po | 43-44 |
| 11 | 10,9 po | 44 |
| 11.5 | 11,1 po | 44-45 |
| 12 | 11,3 po | 45 |
| 13 | 11,6 po | 46 |
| Utilisez une règle ordinaire pour mesurer votre pied en pouces. Assurez-vous d’être debout et de porter les chaussettes que vous porterez avec vos chaussures. Convertissez ensuite la mesure à votre pointure de chaussure en utilisant le tableau ci-dessus. | ||
| Taille (po) | Taille (cm) | |
| P | 30 po à 32 po | 75-80 |
| M | 34 po à 36 po | 85-90 |
| G | 38 po à 40 po | 95-100 |
| TG | 42 po à 44 po | 105-110 |
| les mesures sont prises à partir de la taille naturelle. | ||
| Taille unisexe | TTP | TP | P | M | G | TG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS | Poitrine | 42 po | 43 po | 44 po | 46 po | 48 po | 50 po |
| VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR | Poitrine | 44 po | 45 po | 46 po | 48 po | 50 po | 52 po |
| PANTALONS | Tour de hanches | 28 po | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po |
| Hanche | 37 po | 39 po | 41 po | 43 po | 44 po | 46 po |
| Taille | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de hanches | 29 po | 30 po | 31 po | 32 po | 33 po | 34 po | 35 po |
| Hanches | 35 1/2 po | 36 1/2 po | 37 1/2 po | 38 1/2 po | 39 1/2 po | 40 1/2 po | 41 1/2 po |
| Cuisses | 21 1/2 po | 22 1/8 po | 22 3/4 po | 23 3/8 po | 24 po | 24 5/8 po | 25 1/4 po |